以下是2025年中国移动宽带套餐的详细资费信息,包括纯宽带套餐和融合套餐:
纯宽带套餐
套餐类型 | 带宽 | 年费 | 月费 | 包含内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
300M单宽带 | 300M | 480元 | – | 包含光猫 | 安装费200元 |
1000M单宽带 | 1000M | 720元 | – | 包含光猫 | 安装费200元 |
1000M单宽带 | 1000M | 680元 | – | 包含光猫、路由器 | 安装费100元 |
融合套餐
套餐类型 | 带宽 | 月费 | 包含内容 | 备注 |
---|---|---|---|---|
39元/月套餐 | 300M | 39元/月 | 10G流量+100分钟通话,包含光猫 | 安装费200元 |
59元/月套餐 | 500M | 59元/月 | 50G流量+300分钟通话,包含光猫 | 安装费100元 |
70元/月套餐 | 1000M | 70元/月 | 60G流量+300分钟通话,包含光猫 | 安装费100元 |
79元/月套餐 | 1000M | 79元/月 | 60G流量+100分钟通话,包含光猫、路由器 | 安装费100元 |
99元/月套餐 | 300M | 99元/月 | 60G流量+700分钟通话,包含光猫 | 免费安装 |
99元/月套餐 | 1000M | 99元/月 | 60G流量+300分钟通话,包含光猫、双路由器 | 安装费399元 |
129元/月套餐 | 1000M | 129元/月 | 90G流量+600分钟通话,包含光猫、路由器 | 安装费101元 |
134元/月套餐 | 2000M | 134元/月 | 80G流量+800分钟通话,包含光猫、双路由器 | 安装费399元 |
139元/月套餐 | 1000M | 139元/月 | 100G流量+1000分钟通话,包含光猫 | 免费安装 |
199元/月套餐 | 2000M | 199元/月 | 140G流量+1400分钟通话,包含光猫、路由器 | 免费安装 |
注意事项
- 安装费:部分套餐需要支付额外的安装费用,费用因套餐而异。
- 合约期:部分套餐可能存在合约期限制,用户在办理时需了解清楚。
- 优惠活动:中国移动可能会针对新用户推出优惠活动,如首月免费、宽带套餐折扣等,详情请咨询当地营业厅或访问中国移动官方网站。
- 地区差异:由于地区差异,部分套餐在不同地区的资费可能会有所不同,请以当地营业厅或中国移动官方网站公布的资费为准。
其他服务费用
- 家庭业务调测费:包含设备激活、设备调通、客户使用指导等服务,费用因设备类型而异。例如,宽带网关的基础网关收费标准为100元/台或10元/月×12个月。
- 宽带移机费:按50元/次收取。
- 拆机费:按100元/次收取。
- 家庭终端赔偿费:若用户遗失或损坏设备,需按照设备类型赔付相应费用。
温馨提示
在办理宽带套餐时,建议用户根据自身的实际需求选择合适的套餐类型,并仔细阅读套餐详情,了解各项费用的收取标准和注意事项。如有疑问,可随时咨询中国移动客服或前往当地营业厅了解详情。
本文由神卡网发布。发布者:管理员。禁止采集与转载行为,违者必究。出处:https://www.xnnu.com/846587.html
其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题,请联系客服处理。